شما اینجا هستید: خانه1 / ترتیب عرضه آلومینیوم در بازار بورس 1403-1402...
تاریخ | ترتیب عرضه | | گرید شمش | میزان عرضه | نقد / اعتباری | حداکثر میزان اعلامی
بورس کالا جهت ثبت
سفارش خرید | تقاضای واردشده
در تالار
( تن ) |
1402/07/23 | 1 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 750 | نقدی | 75 | 1300 |
1402/07/23 | 2 | ایرالکو | 99/80 | 800 | نقدی | 100 | 1750 |
1402/07/23 | 3 | سالکو | 99/85 | 2000 | نقدی | 200 | 2825 |
1402/07/23 | 4 | ایرالکو | 99/85 | 800 | نقدی | 100 | 1725 |
1402/07/23 | 5 | المهدی | 99/80 | 200 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 400 |
1402/07/23 | 6 | المهدی | 99/75 | 300 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 425 |
1402/07/23 | 7 | المهدی | 99/70 | 200 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 350 |
1402/07/23 | 8 | المهدی | 97 | 400 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | تالار فرعی | |
تاریخ | ترتیب عرضه | | گرید شمش | میزان عرضه | نقد / اعتباری | حداکثر میزان اعلامی
بورس کالا جهت ثبت
سفارش خرید | تقاضای واردشده
در تالار
( تن ) |
1402/07/30 | 1 | سالکو | 99/85-1000P | 1000 | نقدی | 100 | 1800 |
1402/07/30 | 2 | سالکو | 99/85-50P | 500 | نقدی | 50 | 850 |
1402/07/30 | 3 | سالکو | 99/80 | 500 | نقدی / اعتباری 6 ماهه | 25 | 700 |
1402/07/30 | 4 | ایرالکو | 99/80 | 800 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 50 | 1250 |
1402/07/30 | 5 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 750 | نقدی / اعتباری 3 ماهه | 50 | 1050 |
1402/07/30 | 6 | المهدی | 99/50 | 200 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 350 |
1402/07/30 | 7 | المهدی | 99/70 | 500 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 550 |
1402/07/30 | 8 | ایرالکو | 99/85 | 800 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 50 | 1325 |
1402/07/30 | 9 | المهدی | 97 | 400 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | تالار فرعی | |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | تاریخ تحویل | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/08/14 | ایرالکو | 99/80 | 800 | نقدی | 1402/08/17 | 100 | 1775 |
1402/08/14 | آلومینای ایران | 99/80 | 400 | نقدی | 1402/08/17 | 50 | 1025 |
1402/08/14 | صالکو | 99/85 | 1000 | نقدی | 1402/08/22 | 100 | 1875 |
1402/08/14 | صالکو | 99/80 | 500 | نقدی | 1402/08/22 | 50 | 850 |
1402/08/14 | ایرالکو | 99/85 | 900 | نقدی | 1402/08/17 | 100 | 1800 |
1402/08/14 | المهدی | 99/80 | 700 | نقد/ اعتبار 4 ماهه | 1402/09/12 | 75 | 1200 |
1402/08/14 | صالکو | 99/85 | 700 | نقد/ اعتبار 3 ماهه | 1402/08/22 | 50 | 1450 |
1402/08/14 | صالکو | 99/80 | 300 | نقد/ اعتبار 3 ماهه | 1402/08/23 | 25 | 525 |
1402/08/14 | آلومینای ایران | 99/75 | 300 | نقد/ اعتبار 3 ماهه | 1402/08/17 | 25 | 450 |
1402/08/14 | المهدی | 97 | 400 | نقد/ اعتبار 4 ماهه | | تالار فرعی | |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/08/21 | ایرالکو | 99,85 | 500 | نقدی | 50 | 1425 |
1402/08/21 | سالکو | 99,80 | 500 | نقدی | 50 | 1175 |
1402/08/21 | آلومینای ایران | 99,80 | 500 | نقدی | 50 | 1125 |
1402/08/21 | آلومینای ایران | 99,75 | 250 | نقدی | 25 | 525 |
1402/08/21 | سالکو | 99,85 | 1000 | نقدی | 100 | 2100 |
1402/08/21 | ایرالکو | 99,75 | 900 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 50 | 1375 |
1402/08/21 | ایرالکو | 99,80 | 900 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 50 | 1500 |
1402/08/21 | سالکو | 99,80 | 500 | نقدی / اعتباری 3 ماهه | 25 | 875 |
1402/08/21 | ایرالکو | 99,85 | 500 | نقدی / اعتباری 3 ماهه | 25 | 825 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/08/28 | سالکو | 99/80 | 500 | نقدی | 75 | 1225 |
1402/08/28 | ایرالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 100 | 1800 |
1402/08/28 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 150 | نقدی | 50 | 650 |
1402/08/28 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 500 | نقدی | 75 | 1275 |
1402/08/28 | سالکو | 99/85 | 1000 | نقدی | 150 | 2175 |
1402/08/28 | مولد نیروگاهی | 99/75 | 150 | نقدی | 25 | 375 |
1402/08/28 | سالکو | 99/85 | 1000 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 75 | 1700 |
1402/08/28 | ایرالکو | 99/80 | 900 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 1550 |
1402/08/28 | ایرالکو | 99/75 | 900 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 1225 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/09/05 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 300 | نقدی | 50 | 500 |
1402/09/05 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 450 | نقدی | 100 | 1000 |
1402/09/05 | سالکو | 99/85 | 1000 | نقدی | 200 | 1750 |
1402/09/05 | ایرالکو | 99/85 | 1000 | نقدی | 200 | 2075 |
1402/09/05 | سالکو | 99/85-50p | 500 | نقدی | 100 | 600 |
1402/09/05 | ایرالکو | 99/80 | 800 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 125 | 1300 |
1402/09/05 | سالکو | 99/80 | 500 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 75 | 1075 |
1402/09/05 | ایرالکو | 99/75 | 700 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | 1000 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/09/19 | سالکو | 99/85 | 1,400 | نقدی | 275 | 2,275 |
1402/09/19 | ایرالکو | 99/85 | 1,000 | نقدی | 200 | 2,025 |
1402/09/19 | آلومینای ایران | 99/75 | 450 | نقدی | 100 | 1,075 |
1402/09/19 | آلومینای ایران | 99/80 | 300 | نقدی | 50 | 750 |
1402/09/19 | مولد نیروگاهی | 99/75 | 150 | نقدی | 25 | 400 |
1402/09/19 | المهدی | 99/50 | 200 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 25 | 300 |
1402/09/19 | سالکو | 99/80 | 600 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | 1,025 |
1402/09/19 | ایرالکو | 99/80 | 1,000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 150 | 1,550 |
1402/09/19 | المهدی | 99/80 | 500 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 875 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/09/27 | آلومینای ایران | 99/80 | 250 | نقدی | 50 | 850 |
1402/09/27 | سالکو | 99/85 | 600 | نقدی | 125 | 1350 |
1402/09/27 | ایرالکو | 99/80 | 1000 | نقدی | 200 | 1975 |
1402/09/27 | سالکو | 99/80 | 600 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | 1500 |
1402/09/27 | المهدی | 99/70 | 700 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | 1075 |
1402/09/27 | آلومینای ایران | 99/75 | 500 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 75 | 750 |
1402/09/27 | ایرالکو | 99/85 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 150 | 1200 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/10/03 | ایرالکو | 99/80 | 1500 | نقدی | 225 | 2075 |
1402/10/03 | سالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 150 | 1075 |
1402/10/03 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 725 |
1402/10/03 | آلومینای ایران | 99/75 | 350 | نقدی/ اعتباری 2 ماهه | 50 | 475 |
1402/10/03 | ایرالکو | 99/85 | 600 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 100 | 1125 |
1402/10/03 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 25 | 275 |
1402/10/03 | آلومینای ایران | 99/80 | 350 | نقدی/ اعتباری 2 ماهه | 50 | 300 |
1402/10/03 | سالکو | 99/80 | 700 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | 1075 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/10/10 | ایرالکو | 99/85 | 1100 | نقدی | 300 | 1775 |
1402/10/10 | آلومینای ایران | 99/80 | 600 | نقدی | 175 | 1475 |
1402/10/10 | ایرالکو | 99/80 | 1100 | نقدی | 300 | 1750 |
1402/10/10 | سالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 200 | 1250 |
1402/10/10 | آلومینای ایران | 99/75 | 150 | نقدی | 50 | 525 |
1402/10/10 | مولد تجارت نیروگاهی | 99/75 | 150 | نقدی | 50 | 450 |
1402/10/10 | المهدی | 99/70 | 200 | نقدی | 50 | 425 |
1402/10/10 | المهدی | 99/65 | 300 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 825 |
1402/10/10 | المهدی | 99/50 | 300 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 650 |
1402/10/10 | سالکو | 99/80 | 700 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 175 | 1650 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای واردشده در تالار ( تن ) |
1402/10/24 | المهدی | 99/70 | 200 | نقدی | 75 | 725 |
1402/10/24 | سالکو | 99/85 | 1000 | نقدی | 300 | 1825 |
1402/10/24 | المهدی | 99/65 | 200 | نقدی | 75 | 550 |
1402/10/24 | ایرالکو | 99/80 | 1000 | نقدی | 300 | 2125 |
1402/10/24 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 500 | نقدی | 200 | 1300 |
1402/10/24 | ایرالکو | 99/85 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 300 | 1925 |
1402/10/24 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 250 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | 550 |
1402/10/24 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 150 | 925 |
1402/10/24 | سالکو | 99/80 | 600 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 175 | 1300 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | |
1402/11/08 | المهدی | 99/65 | 100 | نقدی | 25 | |
1402/11/08 | آلومینای ایران | 99/80 | 550 | نقدی | 100 | |
1402/11/08 | ایرالکو | 99/75 | 900 | نقدی | 175 | |
1402/11/08 | المهدی | 99/70 | 100 | نقدی | 25 | |
1402/11/08 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی | 100 | |
1402/11/08 | ایرالکو | 99/80 | 900 | نقدی | 175 | |
1402/11/08 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی | 50 | |
1402/11/08 | سالکو | 99/85 | 1200 | نقدی | 250 | |
1402/11/08 | آلومینای ایران | 99/75 | 200 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 25 | |
1402/11/08 | سالکو | 99/80 | 600 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | |
1402/11/08 | ایرالکو | 99/75 | 300 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 50 | |
1402/11/08 | ایرالکو | 99/80-50P | 500 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1402/11/15 | سالکو | 99/80-50P | 1000 | نقدی | 300 | 1150 |
1402/11/15 | المهدی | 99/25 | 300 | نقدی | 100 | 375 |
1402/11/15 | ایرالکو | 99/75 | 800 | نقدی | 250 | 1000 |
1402/11/15 | المهدی | 99/65 | 400 | نقدی | 125 | 500 |
1402/11/15 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی | 150 | 575 |
1402/11/15 | سالکو | 99/85 | 500 | نقدی | 150 | 450 |
1402/11/15 | آلومینای ایران | 99/80 | 600 | نقدی | 175 | 600 |
1402/11/15 | ایرالکو | 99/85 | 800 | نقدی | 250 | 1050 |
1402/11/15 | ایرالکو | 99/80 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 250 | 1750 |
1402/11/15 | آلومینای ایران | 99/70 | 150 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 50 | 275 |
1402/11/15 | سالکو | 99/80 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 250 | 1575 |
1402/11/15 | جمع کل عرضه / تقاضا | 7,050 | | | | 18,466 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1402/11/17 | سالکو | 99/80 | 500 | نقدی | 150 | 950 |
1402/11/17 | ایرالکو | 99/75 | 800 | نقدی | 250 | 1400 |
1402/11/17 | آلومینای ایران | 99/80 | 600 | نقدی | 175 | 925 |
1402/11/17 | سالکو | 99/85 | 500 | نقدی | 150 | 850 |
1402/11/17 | المهدی | 99/65 | 400 | نقدی | 125 | 575 |
1402/11/17 | ایرالکو | 99/80 | 1200 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 250 | 1150 |
1402/11/17 | آلومینای ایران | 99/70 | 150 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 25 | 125 |
1402/11/17 | سالکو | 99/85 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 200 | 1100 |
1402/11/17 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 100 | 550 |
1402/11/17 | المهدی | 99/25 | 300 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 50 | 325 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1402/11/23 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی | 50 | |
1402/11/23 | المهدی | 99/65 | 200 | نقدی | 50 | |
1402/11/23 | المهدی | 99/70 | 300 | نقدی | 50 | |
1402/11/23 | المهدی | 99/50 | 200 | نقدی | 50 | |
1402/11/23 | ایرالکو | 99/75 | 1000 | نقدی | 200 | |
1402/11/23 | سالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 150 | |
1402/11/23 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 750 | نقدی | 150 | |
1402/11/23 | سالکو | 99/80 | 700 | نقدی | 150 | |
1402/11/23 | سالکو | 99/80 | 700 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 75 | |
1402/11/23 | ایرالکو | 99/75 | 1000 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 100 | جمع کل عرضه : 5,750 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1402/11/29 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی | 50 | 450 |
1402/11/29 | ایرالکو | 99/75 | 800 | نقدی | 200 | 1400 |
1402/11/29 | سالکو | 99/80 | 450 | نقدی | 100 | 650 |
1402/11/29 | المهدی | 99/50 | 300 | نقدی | 75 | 500 |
1402/11/29 | سالکو | 99/85 | 450 | نقدی | 125 | 550 |
1402/11/29 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 500 | نقدی | 125 | 775 |
1402/11/29 | المهدی | 99/70 | 400 | نقدی | 100 | 600 |
1402/11/29 | سالکو | 99/80 | 1100 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 125 | 1775 |
1402/11/29 | ایرالکو | 99/80 | 1200 | نقدی/ اعتباری 4 ماهه | 125 | 1975 |
1402/11/29 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 250 | نقدی/ اعتباری 3 ماهه | 25 | 325 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1402/12/07 | آلومینای جاجرم | 99/75 | 350 | نقدی | 75 | 825 |
1402/12/07 | سالکو | 99/80 | 2000 | نقدی | 400 | 3475 |
1402/12/07 | المهدی | 99/10 | 100 | نقدی | 25 | 225 |
1402/12/07 | آلومینای جاجرم | 99/80 | 400 | نقدی | 75 | 1000 |
1402/12/07 | المهدی | 99/70 | 400 | نقدی | 75 | 900 |
1402/12/07 | المهدی | 99/25 | 400 | نقدی | 75 | 625 |
1402/12/07 | ایرالکو | 99/75 | 500 | نقدی | 100 | 925 |
1402/12/07 | ایرالکو | 99/85 | 800 | نقدی/اعتباری 4 ماهه | 75 | 1425 |
1402/12/07 | سالکو | 99/80 | 1000 | نقدی/اعتباری 4 ماهه | 100 | 1925 |
1402/12/07 | ایرالکو | 99/80 | 800 | نقدی/اعتباری 4 ماهه | 75 | 1325 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1403/01/14 | ایرالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 100 | 1225 |
1403/01/14 | المهدی | 99/65 | 100 | نقدی | 25 | 175 |
1403/01/14 | المهدی | 99/70 | 400 | نقدی | 50 | 725 |
1403/01/14 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی | 25 | 275 |
1403/01/14 | آلومینای ایران | 99/70 | 300 | نقدی | 50 | 400 |
1403/01/14 | سالکو | 99/85 | 700 | نقدی | 100 | 1000 |
1403/01/14 | المهدی | 99/50 | 300 | نقدی | 50 | 400 |
1403/01/14 | آلومینای ایران | 99/75 | 475 | نقدی | 75 | 775 |
1403/01/14 | ایرالکو | 99/80 | 700 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 50 | 850 |
1403/01/14 | سالکو | 99/80 | 400 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 25 | 550 |
| | جمع کل عرضه | 4275 | | جمع تقاضای وارده | 6375 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1403/01/26 | آلومینای ایران | 99/75 | 550 | نقدی | 75 | 850 |
1403/01/26 | المهدی | 99/25 | 200 | نقدی | 25 | 225 |
1403/01/26 | المهدی | 99/10 | 200 | نقدی | 25 | 200 |
1403/01/26 | ایرالکو | 99/80 | 500 | نقدی | 150 | 900 |
1403/01/26 | المهدی | 99/70 | 300 | نقدی | 50 | 425 |
1403/01/26 | المهدی | 99/50 | 300 | نقدی | 50 | 325 |
1403/01/26 | المهدی | 99/65 | 200 | نقدی | 25 | 375 |
1403/01/26 | صالکو | 99/85 | 1300 | نقدی | 200 | 1575 |
1403/01/26 | آلومینای ایران | 99/80 | 200 | نقدی | 25 | 350 |
1403/01/26 | صالکو | 99/80 | 700 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 100 | 1325 |
1403/01/26 | ایرالکو | 99/80 | 1100 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 75 | 1250 |
| | جمع کل عرضه | 5550 | | جمع تقاضای وارده | 7800 |
تاریخ | عرضه کننده | گرید شمش | میزان عرضه | نقد/ اعتباری | حداکثر میزان ثبت سفارش | تقاضای وارد شده در تالار ( تن ) |
1403/02/02 | المهدی | 99/10 | 100 | نقدی | 25 | 325 |
1403/02/02 | ایرالکو | 99/80 | 600 | نقدی | 125 | 1050 |
1403/02/02 | آلومینای ایران | 99/75 | 600 | نقدی | 125 | 1250 |
1403/02/02 | المهدی | 99/25 | 100 | نقدی | 25 | 300 |
1403/02/02 | المهدی | 99/70 | 400 | نقدی | 75 | 775 |
1403/02/02 | صالکو | 99/85 | 1400 | نقدی | 275 | 2350 |
1403/02/02 | آلومینای ایران | 99/70 | 150 | نقدی / اعتباری 3 ماهه | 25 | 250 |
1403/02/02 | صالکو | 99/80 | 600 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 100 | 775 |
1403/02/02 | ایرالکو | 99/85 | 1100 | نقدی / اعتباری 4 ماهه | 175 | 2225 |
1403/02/02 | المهدی | 99/50 | 500 | نقدی / اعتباری 2 ماهه | 75 | 875 |
| | جمع کل عرضه | 5550 | | جمع تقاضای وارده | 10175 |
اسکرول به بالا